estadísticas
Estatísticas
| usuarios inscritos: | 571 |
| memes: | 32 |
Estes são os utilizadores mais destacados
| # | utilizador | memes | votos | comentários | influência | popularidade |
| 1 | bonhamled | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 4.03 |
| 2 | Adamastor | 14 | 9 | 0 | 0.00 | 25.66 |
| 3 | itcaso | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.04 |
| 4 | Peliteiro | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 5.85 |
| 5 | Fajro | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.30 |
| 6 | Asso | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.04 |
| 7 | jpt | 6 | 2 | 1 | 0.00 | 9.41 |
| 8 | exdeath | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.11 |
A influência mede a maneira como um utilizador consegue que um meme suba até à página de promoção. Isto quer dizer que um utilizador com um valor de influência mais alto conseguiu que mais memes se destacassem na primeira página.
A popularidade é função dos votos recebidos pelos memes publicados pelo utilizador.
Para melhorar a tua influência sugerimos que votes e faças comentários. Para melhorar a tua popularidade publica memes interessantes que recebam muitos votos e comentários.
