Estadísticas
| usuarios inscritos: | 59464 |
| memes: | 15777 |
estos son los usuarios mas destacados
| # | usuario | memes | votos | coments. | influencia | popularidad | |
| 1 | eduvip55 | 708 | 708 | 0 | 0.30 | 0.31 | |
| 2 | joseraulcast | 537 | 543 | 0 | 0.21 | 0.24 | |
| 3 | Josepmaria | 529 | 2718 | 35 | 0.27 | 0.30 | |
| 4 | Xacur | 482 | 513 | 0 | 0.19 | 0.21 | |
| 5 | beckerfede | 426 | 426 | 0 | 0.16 | 0.17 | |
| 6 | ediaz | 339 | 2089 | 120 | 0.17 | 0.17 | |
| 7 | makingmoney257 | 324 | 324 | 0 | 0.12 | 0.12 | |
| 8 | dennys007 | 301 | 301 | 0 | 0.11 | 0.11 | |
| 9 | dika | 260 | 260 | 0 | 0.09 | 0.09 | |
| 10 | lesleee | 247 | 247 | 0 | 0.09 | 0.09 | |
| 11 | alf940 | 224 | 227 | 0 | 0.08 | 0.08 | |
| 12 | pedromolleda | 186 | 191 | 0 | 0.06 | 0.07 | |
| 13 | didakus | 180 | 406 | 8 | 0.07 | 0.07 | |
| 14 | phoebus__221 | 178 | 178 | 0 | 0.06 | 0.06 | |
| 15 | politica | 168 | 168 | 0 | 0.05 | 0.06 | |
| 16 | mao | 144 | 1376 | 20 | 0.07 | 0.07 | |
| 17 | elvia | 141 | 143 | 1 | 0.04 | 0.05 | |
| 18 | pkrf1end | 140 | 140 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
| 19 | G8rrrry | 139 | 139 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
| 20 | Paul1e999 | 137 | 137 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
| 21 | bullin | 134 | 227 | 0 | 0.05 | 0.04 | |
| 22 | ry8nsac | 134 | 134 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
| 23 | freddiedubya | 129 | 129 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
| 24 | firefox | 124 | 124 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
| 25 | Dilbert | 124 | 1607 | 15 | 0.06 | 0.06 | |
| 26 | mijarosoft | 120 | 118 | 0 | 0.04 | 0.05 | |
| 27 | kurodesu | 120 | 120 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
| 28 | rena | 119 | 1921 | 20 | 0.06 | 0.05 | |
| 29 | solocachondeo | 118 | 119 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
| 30 | almirante brown | 110 | 110 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
| 31 | InvitationBox | 109 | 109 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
| 32 | Jose Parinas | 101 | 654 | 11 | 0.04 | 0.04 | |
| 33 | mspencer13 | 101 | 101 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
| 34 | donchere | 100 | 121 | 0 | 0.03 | 0.04 | |
| 35 | compusol | 100 | 100 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
| 36 | poli | 97 | 300 | 0 | 0.04 | 0.03 | |
| 37 | blogguatemala | 94 | 94 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
| 38 | mesmer | 90 | 1465 | 13 | 0.04 | 0.04 | |
| 39 | jlarietes | 90 | 90 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
| 40 | bonhamled | 90 | 126 | 17 | 0.03 | 0.04 | |
| 41 | occhilupo | 88 | 110 | 5 | 0.03 | 0.04 | |
| 42 | Asso | 83 | 188 | 5 | 0.03 | 0.04 | |
| 43 | Clau_Dia | 79 | 124 | 0 | 0.02 | 0.03 | |
| 44 | marga_florentina | 70 | 70 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
| 45 | samsa | 70 | 655 | 131 | 0.03 | 0.03 | |
| 46 | lerychope | 69 | 73 | 2 | 0.02 | 0.03 | |
| 47 | kuzmo2 | 67 | 67 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
| 48 | Luzbel | 66 | 91 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
| 49 | politicaactual1 | 65 | 65 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
| 50 | oabareload | 64 | 120 | 1 | 0.02 | 0.02 | |
La influencia mide la manera en que un usuario logra que un meme ascienda en la cola de promoción. Esto quiere decir, que un usuario con un valor de influencia más alto ha logrado que más memes se destaquen en primera página.
La popularidad es una funcion de los votos recibidos por los memes publicados por el usuario
Para mejorar tu influencia te sugerimos votar y hacer comentarios. Para mejorar tu popularidad publica memes interesantes que reciban mucha votacion y comentarios

